Emporium Court
Ground Floor
UNIT | BEDROOMS | SIZE (SqFt) |
01 | 2 | 678 |
02 | 2 | 673 |
03 | 2 | 640 |
04 | 2 | 747 |
05 | 1 | 552 |
06 | 2 | 804 |
Register NowFirst Floor
UNIT | BEDROOMS | SIZE (SqFt) |
07 | 2 | 678 |
08 | 2 | 673 |
09 | 2 | 640 |
10 | 2 | 747 |
11 | 1 | 552 |
12 | 2 | 844 |
13 | 1 | 555 |
14 | 3 | 970 |
Register NowSecond Floor
UNIT | BEDROOMS | SIZE (SqFt) |
15 | 2 | 678 |
16 | 1 | 489 |
17 | 1 | 547 |
18 | 1 | 510 |
19 | 1 | 552 |
20 | 2 | 837 |
21 | 2 | 829 |
22 | 2 | 701 |
Register NowThird Floor
UNIT | BEDROOMS | SIZE (SqFt) |
23 | 2 | 681 |
24 | 1 | 489 |
25 | 1 | 549 |
26 | 1 | 511 |
27 | 1 | 556 |
28 | 2 | 775 |
29 | 2 | 801 |
30 | 2 | 626 |
Register Now